(金額はすべて税込)
入塾時の諸費用
入会金 | 11,000円 |
---|---|
各種費用 | 12期分納 各1,650 円 |
テスト ゼミナール全国模試 | 教科指導・JUMPコース小5・6(必修)4月・8月・1月 小2~5 各2,200 円/小6 3,080円 JUMPコースは6月・11月も必修 |
通常授業料
※別途テキスト代・特別講座などの費用が掛かります。
小学6年生
コース | 週回数 | 指導教科 | 月額授業料 |
---|---|---|---|
4教科総合指導 JUMPコース | 週2回必修 (50分×4コマ) | 国・算・社・理 | 17,600円 |
教科指導コース | 50分×4コマ | 国・算・英(選択) | 14,300円 |
50分×3コマ | 12,100円 | ||
50分×2コマ | 9,900円 | ||
学童保育型指導 CoCoトレコース | 週5回 | 9,900円 | |
週4回 | 8,800円 | ||
週3回 | 7,700円 | ||
週2回 | 6,600円 |
小学5年生
コース | 週回数 | 指導教科 | 月額授業料 |
---|---|---|---|
教科指導コース | 50分×4コマ | 国・算・英(選択) | 14,300円 |
50分×3コマ | 12,100円 | ||
50分×2コマ | 9,900円 | ||
学童保育型指導 CoCoトレコース | 週5回 | 9,900円 | |
週4回 | 8,800円 | ||
週3回 | 7,700円 | ||
週2回 | 6,600円 |
小学2・3・4年生
コース | 週回数 | 指導教科 | 月額授業料 |
---|---|---|---|
教科指導コース | 50分×4コマ | 国・算(選択) | 14,300円 |
50分×3コマ | 12,100円 | ||
50分×2コマ | 9,900円 | ||
学童保育型指導 CoCoトレコース | 週5回 | 9,900円 | |
週4回 | 8,800円 | ||
週3回 | 7,700円 | ||
週2回 | 6,600円 |
各期スクーリング
春休み・夏休み・冬休み中は、通常と異なる日程を組み、総復習を行います。
小学6年生
コース | スクーリング | 指導教科 | 受講料 | テキスト代 |
---|---|---|---|---|
JUMPコース・教科書指導コース | 春期 | 国・算 | 12,100円 | 1,980円 |
夏期 | 国・算・社・理 | 20,900円 | 2,420円 | |
JUMPコース 冬期 | 17,600円 | - | ||
教科指導コース 冬期 | 14,300円 | 1,980円 | ||
CoCoトレコース | 各期 | 1,430円×コマ数 |
小学2・3・4・5年生
コース | スクーリング | 指導教科 | 受講料 | テキスト代 |
---|---|---|---|---|
JUMPコース・教科書指導コース | 春期 | 国・算 | 9,900円 | 1,320円 |
夏期 | 14,300円 | 1,980円 | ||
冬期 | 12,100円 | 1,320円 | ||
CoCoトレコース | 各期 | 1,430円×コマ数 |
入塾時の諸費用
入会金 | 11,000円 |
---|---|
各種費用 | 12期分納 各1,650 円 |
テスト 宮崎県統一模試 | 各3,500円 学年によって年間実施回数が異なります。 |
通常授業料
※別途テキスト代・特別講座などの費用が掛かります。
中学3年生
週回数 | 指導教科 | 授業時間 | 月額授業料 |
---|---|---|---|
週3回 | 国・英・数・理・社 | 4月~10月19:50~22:00 受験対策期間【高校入試100日作戦】11月~2月19:30~22:00 | 20,900円 11月から 25,300円 |
週2回 | 国・英・数または英・数・社・理 | 7月まで 17,600円 |
中学1・2年生
コース | 指導教科 | 授業時間 | 月額授業料 |
---|---|---|---|
週3回 | 国・英・数・社・理 | 前期4月~10月19:50~22:00 後期11月~3月19:30~21:40 | 19,800円 |
週2回 | 英・数・理・社 | 17,600円 | |
週1回 | 英・数または社・理 | 入塾から3ヶ月間のみ選択可 13,200円 |
オプション英・数・国少人数指導
【1コマ】3,850円
各期スクーリング
春休み・夏休み・冬休み中は、通常と異なる日程を組み、総復習を行います
中学3年生
スクーリング | 指導教科 | 受講料 | テキスト代 |
---|---|---|---|
春期 | 英・数・理・社 | 14,300円 | 1,980円 |
夏期 | 国・英・数・理・社 | 56,100円 | 3,300円 |
冬期 | 27,500円 | 2,200円 |
中学1・2年生
スクーリング | 指導教科 | 受講料 | テキスト代 |
---|---|---|---|
春期 | 英・数・理・社 | 14,300円 | 1,980円 |
夏期 | (国・)英・数・理・社 | 31,900円 | 3,080円 |
冬期 | 18,700円 | 2,200円 |
入塾時の諸費用
入会金 | 11,000円 |
---|---|
各種費用 | 12期分納 各1,925円 |
通常授業料
※別途テキスト代・特別講座などの費用が掛かります。
学年 | 60分×1コマ/週 | 60分×2コマ/週 | 60分×3コマ/週 |
---|---|---|---|
小学生 | 9,680円 | 16,280円 | 23,760円 |
中1・2 | 12,100円 | 19,800円 | 28,160円 |
中3 | 13,640円 | 22,880円 | 32,120円 |
高1 | 14,520円 | 23,760円 | 33,880円 |
高2 | 15,400円 | 24,640円 | 34,760円 |
高3 | - | 26,400円 | 37,400円 |
各期スクーリング
※別途テキスト代・特別講座などの費用が掛かります。
8コマ(夏期15コマ)からの受付になります。
コマ数 | 中1・2 | 中3 | 高1・2 | 高3 |
---|---|---|---|---|
1コマ | 2,530円 | 2,860円 | 2,970円 | 3,300円 |
10コマ | 24,200円 | 27,500円 | 29,700円 | 31,900円 |
15コマ | 34,650円 | 39,600円 | 41,250円 | 46,200円 |
20コマ | 46,200円 | 52,800円 | 55,000円 | 61,600円 |